| Jour | Partie sem. | Parties +séries | |
|---|---|---|---|
| A | Mar/mer | 1-2 | 10-12 |
| Participation possible au championnat canadien niveau A | |||
| B | Mar | 1 | 10 |
| Participation possible au championnat régional Est niveau B | |||
| D2 | Lun | 1 | 10 |
| C | Lun | 1 | 10 |
| Participation possible au championnat régional Est niveau C | |||
| D1 | Mer | 1 | 10 |
| D2 | Jeu | 1 | 10 |
| C | Ven | 1 | 10 |
| Participation possible au championnat régional Est niveau C | |||
| D2 | Ven | 1 | 10 |
| C | Dim | 1 | 10 |
| Participation possible au championnat régional Est niveau C | |||
| D | Dim | 1 | 10 |
| * Frais d'arbitres payable avant chaque partie. | |||
| Jour | Partie sem. | Parties +séries | Arena | |
|---|---|---|---|---|
| A | Mar/Mer | 1-2 | 10-12 | M. Brodeur |
| Participation possible au championnat Canadien niveau A | ||||
| B | Dim/Lun | 1 | 10 |
M. Brodeur H. Morenz |
| Participation possible au championnat régional Est niveau B | ||||
| C | Dim/lun | 1 | 10 |
M. Brodeur H. Morenz |
| Participation possible au championnat régional Est niveau C | ||||
| C | Ven | 1 | 10 | M. Brodeur |
| Participation possible au championnat régional Est niveau C | ||||
| D | Mar | 1 | 10 | H. Morenz |
| C | Mer | 1 | 10 | H. Morenz |
| Participation possible au championnat régional Est niveau C | ||||
| C | 1 | 12 | Centre St. Charles | |
| D | 1 | 12 | Centre St. Charles | |
| * Frais d'arbitres payable avant chaque partie. | ||||
| Nous offrons |
|---|
| 2 arbitres fédérés |
| 1 marqueur - gérant de ligue |
| Trophés, plaques, t-shirt et médailles |
| Horaire flexible |
| Assurance pour joueurs |
| Statistiques disponible sur notre site internet |
| Demi-finale et finale 2 de 3 |
| Participation possible au championnat canadien |
| div. première, femmes, B, C & junior. |
| Montreal World Cup |
|---|
|
1, 2 et 3 mai 2009 |
| Gagnant $800 |
| Finaliste $400 |
| 3eme place $150 |
| 4eme place $150 |
| *Avec toute inscription dans la ligue, l'équipe est automatiquement inscripte au tournoi Montreal Cup. |
| Championnats |
|---|
| Championnat national hommes et femmes Winnipeg, Manitoba du 10 au 15 aožt |
| Championnat régional Est Saint John, NB du 23 au 26 juillet |
| Championnat national junior U15, U17, et U19 Edmonton, Alberta du 30 juillet au 2 aožt |
| Championnat mondial hommes et femmes Prizen, République Czech 13 au 20 juin |
![]() |